邯郸学院2024年高考招生录取进程公告(截至7月23日) 返回列表
作者:娄梓烨     发布时间:2024-07-23 18:05     点击量:1663     复制链接

以下录取省份可在录取查询中查询个人录取信息。

如有其他问题请咨询招生办官方咨询群:945764257 910341754

邯郸学院2024年高考招生录取进程公告(截止至723)
时间 省份 科类 批次 专业 最高分 最低分
723 青海 文史 本科一批 学前教育 423.11 414.11
723 青海 理工 本科一批 食品科学与工程 355.06 345.04
722 河北 物理类 本科批 电气工程及其自动化 523 508
722 河北 物理类 本科批 电子信息工程 530 505
722 河北 历史类 本科批 商务英语 508 495
722 河北 物理类 本科批 智能制造工程 519 498
722 河北 物理类 本科批 化学 514 500
722 河北 物理类 本科批 化学工程与工艺 499 490
722 河北 历史类 本科批 汉语言文学(师范) 540 529
722 河北 物理类 本科批 环境生态工程
(
中外合作办学)
489 474
722 河北 历史类 本科批 思想政治教育 554 520
722 河北 物理类 本科批 物流工程 504 491
722 河北 物理类 本科批 生物科学 512 497
722 河北 历史类 本科批 学前教育 540 498
722 河北 物理类 本科批 通信工程 514 503
722 河北 历史类 本科批 历史学 526 514
722 河北 物理类 本科批 特殊教育 517 493
722 河北 物理类 本科批 地理科学 516 508
722 河北 历史类 本科批 特殊教育 511 494
722 河北 物理类 本科批 英语 528 516
722 河北 物理类 本科批 计算机科学与技术 535 516
722 河北 历史类 本科批 英语 527 510
722 河北 物理类 本科批 软件工程 519 508
722 河北 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 513 502
722 河北 物理类 本科批 食品科学与工程 514 490
722 河北 物理类 本科批 人工智能 512 503
722 河北 物理类 本科批 材料化学 498 488
722 河北 物理类 本科批 商务英语 512 502
722 河北 物理类 本科批 统计学 507 500
722 河北 物理类 本科批 制药工程 502 494
722 河北 物理类 本科批 应用心理学 506 492
722 河北 物理类 本科批 康复治疗学 514 496
722 河北 物理类 本科批 生物技术 503 488
722 河北 物理类 本科批 物理学 504 496
722 河北 物理类 本科批 教育学 512 503
722 河北 物理类 本科批 数学与应用数学 516 505
722 河北 物理类 本科批 文化产业管理 504 493
722 河北 历史类 本科批 教育学 537 510
722 河北 历史类 本科批 汉语言文学(非师范) 540 525
722 河北 物理类 本科批 网络工程 511 505
722 河北 历史类 本科批 日语 497 489
722 河北 物理类 本科批 数字经济 513 498
722 河北 历史类 本科批 经济与金融 526 511
722 河北 物理类 本科批 日语 500 489
722 河北 历史类 本科批 财务管理 532 522
722 河北 物理类 本科批 小学教育 531 510
722 河北 物理类 本科批 经济与金融 517 504
722 河北 物理类 本科批 财务管理 529 517
722 河北 物理类 本科批 地理信息科学 512 503
722 河北 历史类 本科批 文化产业管理 513 502
722 河北 历史类 本科批 地理科学 554 514
722 河北 历史类 本科批 地理信息科学 520 509
722 河北 历史类 本科批 小学教育 522 516
722 辽宁 历史类 本科批 汉语言文学(非师范) 501 492
722 湖南 物理类 本科批 软件工程 469 461
722 湖南 物理类 本科批 电气工程及其自动化 482 464
722 湖南 物理类 本科批 制药工程 461 460
722 湖南 历史类 本科批 学前教育(师范) 479 475
722 广西 物理类 本科批 生物科学 455 436
722 广西 物理类 本科批 特殊教育 437 410
722 海南 普通类 本科批 应用心理学 574 570
722 海南 普通类 本科批 汉语言文学(师范) 575 572
722 海南 普通类 本科批 材料化学 532 514
722 重庆 物理类 本科批 计算机科学与技术 517.2 507.21
722 重庆 物理类 本科批 数学与应用数学 506.2 497.22
721 浙江 综合改革 普通类 网络工程 532 522
721 浙江 综合改革 普通类 物理学(师范) 543 519
721 四川 体育 本科一批 体育教育 84.92 84.23
720 山西 音乐表演(声乐) 艺术本科批 音乐学(声乐表演) 475.25 464.5
720 山东 普通类 常规批 软件工程 497 485
720 山东 普通类 常规批 人工智能 482 477
720 山东 普通类 常规批 机械设计制造及其自动化 488 482
720 山东 普通类 常规批 财务管理 515 514
720 山东 普通类 常规批 网络工程 482 474
720 山东 普通类 常规批 电气工程及其自动化 507 495
720 山东 普通类 常规批 智能制造工程 481 472
720 广东 物理类 本科批 物理学 503 493
720 广东 物理类 本科批 文化产业管理 494 490
720 甘肃 物理类 普通本科批 化学工程与工艺 456 434
720 甘肃 历史类 普通本科批 汉语言文学(师范) 504 476
720 甘肃 历史类 普通本科批 历史学 500 471
720 甘肃 物理类 普通本科批 应用心理学 451 436
720 甘肃 物理类 普通本科批 物流工程 461 433
719 天津 体育(不分文理) 体育类本科批 体育教育(太极拳) 1067.65 1035.18
719 吉林 历史_普通 普通本科批 汉语言文学(非师范) 503 486
719 吉林 历史_普通 普通本科批 教育学(师范类) 500 484
719 吉林 物理_普通 普通本科批 统计学 444 430
719 吉林 物理_普通 普通本科批 康复治疗学 456 436
719 吉林 物理_普通 普通本科批 制药工程 435 429
719 江苏 历史类 本科批 财务管理 517 512
719 江苏 历史类 本科批 经济与金融 516 511
719 江苏 物理类 本科批 智能制造工程 504 500
719 江苏 物理类 本科批 网络工程 509 499
719 山东 艺术类 艺术类本科批统考 播音与主持艺术 506.7 496.45
719 河南 文史 艺术本科批 美术学(师范) 498.5 468.25
718 天津 综合改革 本科批 化学 535.12 512.1
718 天津 综合改革 本科批 应用心理学 532.11 517.09
718 天津 综合改革 本科批 思想政治教育 543.1 532.12
718 天津 综合改革 本科批 电子信息工程 519.11 515.11
718 广东 默认 本科批 数字媒体艺术 479 468
717 浙江 美术与设计类 艺术类统考 数字媒体艺术 540 538
716 辽宁 历史学科类(艺术类) 艺术类本科批 播音与主持艺术 66 64.7
716 安徽 艺术类 艺术第二批(统考本科批)(B) 舞蹈表演 456.26 452.01
715 河北 舞蹈类统考 本科提前批 舞蹈表演 469.5 454.7
715 河北 体育(物理科目组合) 本科提前批 社会体育指导与管理 540.24 532.63
715 河北 体育(历史科目组合) 本科提前批 体育教育(太极拳) 573.24 550.8
715 河北 体育(物理科目组合) 本科提前批 体育教育 558.91 546.54
715 河北 体育(历史科目组合) 本科提前批 社会体育指导与管理 574.55 542.69
715 河北 体育(历史科目组合) 本科提前批 体育教育 575.38 556.34
715 河北 体育(物理科目组合) 本科提前批 体育教育(太极拳) 552.57 540.5
715 河北 音乐表演类(声乐)统考 本科提前批 音乐学(声乐表演) 492.85 481.5
715 河北 音乐表演类(声乐)统考 本科提前批 音乐学(器乐表演) 460.16 448.61
715 河北 历史类 本科提前批 汉语言文学(师范) 605 565
715 河北 历史类 本科提前批 思想政治教育 603 568
715 河北 历史类 本科提前批 小学教育 572 555
715 河北 历史类 本科提前批 历史学 591 565
715 河北 历史类 本科提前批 学前教育 578 557
715 河北 历史类 本科提前批 英语 604 565
715 河北 物理类 本科提前批 物理学 595 554
715 河北 物理类 本科提前批 化学 602 557
715 河北 物理类 本科提前批 数学与应用数学 592 560
715 河北 物理类 本科提前批 小学教育 590 556
715 河北 物理类 本科提前批 英语 577 571
715 河北 美术与设计类统考 本科提前批 美术学(师范) 502.75 490
715 河北 音乐表演类(器乐)统考 本科提前批 音乐学(声乐教育) 468.65 455.33
715 河北 音乐表演类(器乐)统考 本科提前批 音乐学(器乐教育) 457.71 447.43
715 河北 美术与设计类统考 本科提前批 数字媒体艺术 503.75 492.5
715 河北 美术与设计类统考 本科提前批 美术学(非师范) 497.25 488.25
715 河北 播音与主持类统考 本科提前批 播音与主持艺术 510.3 482.35
714 江苏 播音与主持(历史等科目类) 艺术本科2小批 播音与主持艺术 503 487
714 江苏 美术与设计(历史等科目类) 艺术本科2小批 数字媒体艺术 488 482
714 江苏 美术与设计(历史等科目类) 艺术本科2小批 美术学(师范) 487 482
714 福建 体育类(历史科目组) 体育类本科批 体育教育(太极拳) 580.35 578.85
714 河南 文史 提前批体育本科 体育教育(太极拳) 73.22 69.53
714 湖南 艺术类(不分科类) 本科提前批 舞蹈表演 276 273.8
714 湖南 艺术类(不分科类) 本科提前批 播音与主持艺术 688 676
714 湖南 艺术类(不分科类) 本科提前批 数字媒体艺术 291.9 280.8
714 湖南 艺术类(不分科类) 本科提前批 音乐学(声乐教育) 293.1 291
714 湖南 艺术类(不分科类) 本科提前批 音乐学(器乐教育) 293.7 292.5
714 广西 体育(历史类) 本科提前批体育类 体育教育(太极拳) 449 442
上一篇: 邯郸学院2024年高考招生录取进程公告(截至7月24日)
下一篇: 邯郸学院2024年高考招生录取进程公告(截至7月22日)